Re: Формула 1
Перестановка позиций после дисквалификации:
1 Себастьян Феттель RBR-Renault 58 Победитель 1 25
2 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes 58 +22.2 с 2 18
3 Виталий Петров Renault 58 +30.5 с 6 15
4 Фернандо Алонсо Ferrari 58 +31.7 с 5 12
5 Марк Уэббер RBR-Renault 58 +38.1 с 3 10
6 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes 58 +54.3 с 4 8
7 Фелипе Масса Ferrari 58 +85.1 с 8 6
8 Себастьен Буэми STR-Ferrari 57 +1 круг 10 4
9 Адриан Сутил Force India-Mercedes 57 +1 круг 16 2
10 Пол ди Реста Force India-Mercedes 57 +1 круг 14 1
11 Хайме Альгерсуари STR-Ferrari 57 +1 круг 12
12 Ник Хайдфельд Renault 57 +1 круг 18
13 Ярно Трулли Lotus-Renault 56 +2 круга 20
14 Жером Д'Амброзио Virgin-Cosworth 54 +4 круга 22
Сход Тимо Глок Virgin-Cosworth 49 +9 кругов 21
Сход Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth 48 +10 кругов 17
Сход Нико Росберг Mercedes GP 22 +36 кругов 7
Сход Хейкки Ковалайнен Lotus-Renault 19 +39 кругов 19
Сход Михаэль Шумахер Mercedes GP 19 +39 кругов 11
Сход Пастор Мальдонадо Williams-Cosworth 9 +49 кругов 15
Дисквл. Серхио Перес Sauber-Ferrari 58 +65.8 с 13
Дисквл. Камуи Кобаяши Sauber-Ferrari 58 +76.8 с 9
__________________
Верить никому нельзя, мне - можно! )))
КАПРИ КРЫМ 2012 в г. Керчь СОСТОЯЛСЯ!
|