Re: Формула 1
Гран При Турции 2011




Пилот Команда Время Скорость Пит
1. С.Феттель Red Bull 1.30:17.558 205.595 4
2. М.Уэббер Red Bull + 8.807 205.261 4
3. Ф.Алонсо Ferrari + 10.075 205.213 4
4. Л.Хэмилтон McLaren + 40.232 204.079 4
5. Н.Росберг Mercedes + 47.539 203.807 4
6. Д.Баттон McLaren + 59.431 203.364 3
7. Н.Хайдфельд Lotus Renault + 1:00.857 203.311 4
8. В.Петров Lotus Renault + 1:08.168 203.040 4
9. С.Буэми Toro Rosso + 1:09.394 202.995 3
10. К.Кобаяши Sauber + 1:18.021 202.676 3
11. Ф.Масса Ferrari + 1:19.823 202.610 4
12. М.Шумахер Mercedes + 1:25.444 202.403 4
13. А.Сутил Force India + 1 круг 201.922 3
14. С.Перес Sauber + 1 круг 201.921 4
15. Р.Баррикелло Williams + 1 круг 201.531 3
16. Х.Альгерсуари Toro Rosso + 1 круг 201.525 4
17. П.Мальдонадо Williams + 1 круг 200.766 4
18. Я.Трулли Team Lotus + 1 круг 199.605 3
19. Х.Ковалайнен Team Lotus + 2 круга 198.361 3
20. Ж.Д'Амброзио Marussia Virgin + 2 круга 196.680 2
21. Н.Картикеян HRT + 3 круга 194.624 3
22. В.Лиуцци HRT + 5 кругов 187.604 4

Причины сходов
Пилот Команда Круг Причина
П.ди Реста Force India 45 мех. проблемы
Т.Глок Marussia Virgin Racing 0 не стартовал
__________________
Верить никому нельзя, мне - можно! )))
КАПРИ КРЫМ 2012 в г. Керчь СОСТОЯЛСЯ!
|