Re: Формула 1
Гран при Великобритании 2011
немного запоздал, но за то в картинках
Долгожданная победа СКУДЕРИИ


Фанаты ликуют вместе с Ферарри




Пилот Команда Время Скорость Пит
1. Ф.Алонсо Ferrari 1.28:41.196 207.155 3
2. С.Феттель Red Bull + 16.511 206.514 3
3. М.Уэббер Red Bull + 16.947 206.497 3
4. Л.Хэмилтон McLaren + 28.986 206.032 3
5. Ф.Масса Ferrari + 29.010 206.031 3
6. Н.Росберг Mercedes + 1:00.665 204.820 2
7. С.Перес Sauber + 1:05.590 204.632 2
8. Н.Хайдфельд Lotus Renault + 1:15.542 204.255 2
9. М.Шумахер Mercedes + 1:17.912 204.165 3
10. Х.Альгерсуари Toro Rosso + 1:19.108 204.120 2
11. А.Сутил Force India + 1:19.712 204.097 3
12. В.Петров Lotus Renault + 1:20.681 204.061 2
13. Р.Баррикелло Williams + 1 круг 203.128 2
14. П.Мальдонадо Williams + 1 круг 203.096 3
15. П.ди Реста Force India + 1 круг 201.194 3
16. Т.Глок Marussia Virgin + 2 круга 197.430 2
17. Ж.Д'Амброзио Marussia Virgin + 2 круга 196.445 2
18. В.Лиуцци HRT + 2 круга 196.163 2
19. Д.Риккардо HRT + 3 круга 192.940 2



Причины сходов
Пилот Команда Круг Причина
Х.Ковалайнен Team Lotus 2 коробка передач
Я.Трулли Team Lotus 10 утечка масла
К.Кобаяши Sauber 23 утечка масла
С.Буэми Toro Rosso 25 прокол
Д.Баттон McLaren 39 крепление колеса
__________________
Верить никому нельзя, мне - можно! )))
КАПРИ КРЫМ 2012 в г. Керчь СОСТОЯЛСЯ!
|