Re: Формула 1
Гран При Германии 2011


Упорство и победа Хемельтона


Борьба вне подиума была не менее горячей

Пилот Команда Время Скорость Пит
1. Л.Хэмилтон McLaren 1 ч 37:30.334 189.910 3
2. Ф.Алонсо Ferrari + 3.980 189.781 3
3. М.Уэббер Red Bull + 9.788 189.593 3
4. С.Феттель Red Bull + 47.921 188.368 3
5. Ф.Масса Ferrari + 52.252 188.229 3
6. А.Сутил Force India + 1:26.208 187.153 2
7. Н.Росберг Mercedes + 1 круг 186.560 3
8. М.Шумахер Mercedes + 1 круг 186.244 3
9. К.Кобаяши Sauber + 1 круг 185.964 2
10. В.Петров Lotus Renault + 1 круг 185.954 2
11. С.Перес Sauber + 1 круг 185.532 2
12. Х.Альгерсуари Toro Rosso + 1 круг 185.341 2
13. П.ди Реста Force India + 1 круг 185.326 2
14. П.Мальдонадо Williams + 1 круг 185.129 2
15. С.Буэми Toro Rosso + 1 круг 184.147 2
16. Х.Ковалайнен Team Lotus + 2 круга 182.311 2
17. Т.Глок Marussia Virgin + 3 круга 179.748 2
18. Ж.Д'Амброзио Marussia Virgin + 3 круга 179.432 2
19. Д.Риккардо HRT + 3 круга 178.641 2
20. К.Чандхок Team Lotus + 4 круга 175.541 3

Причины сходов
Пилот Команда Круг Причина
В.Лиуцци HRT 44 электрика
Д.Баттон McLaren 42 гидравлика
Р.Баррикелло Williams 23 утечка масла
Н.Хайдфельд Lotus Renault 10 авария
колёсики, гаечки , шурупчики)))
McLaren

Резина
__________________
Верить никому нельзя, мне - можно! )))
КАПРИ КРЫМ 2012 в г. Керчь СОСТОЯЛСЯ!
|