Re: ФУТБОЛ ЕвроСезон 2011-2012 (ЛЧ, ЛЕ, ЕВРО-2012)
М Клуб И В Н П Мячи Очки
1 ЮВЕНТУС 9 5 4 0 15-7 19
2 МИЛАН 9 5 2 2 19-14 17
3 УДИНЕЗЕ 8 4 3 1 10-3 15
4 ЛАЦИО 8 4 3 1 12-8 15
5 НАПОЛИ 9 4 2 3 13-7 14
6 КАТАНИЯ 9 3 5 1 12-12 14
7 СИЕНА 9 3 4 2 11-6 13
8 КАЛЬЯРИ 8 3 4 1 9-6 13
9 ПАЛЕРМО 8 4 1 3 11-10 13
10 ДЖЕНОА 8 3 3 2 13-11 12
11 РОМА 9 3 2 4 11-11 11
12 АТАЛАНТА 8 4 3 1 11-9 9
13 ФИОРЕНТИНА 8 2 3 3 9-8 9
14 КЬЕВО 9 2 3 4 7-11 9
15 ПАРМА 8 3 0 5 10-17 9
16 ИНТЕР 9 2 2 5 11-16 8
17 БОЛОНЬЯ 8 2 1 5 5-12 7
18 НОВАРА 8 1 3 4 11-16 6
19 ЛЕЧЧЕ 8 1 1 6 6-15 4
20 ЧЕЗЕНА 8 0 3 5 3-10 3
наши руляттт!!
Добавлено через 22 минуты
все в сторону. важная игра для зенита!!!
N Команда И В Н П М О
1 АПОЭЛ 3 1 2 0 4-3 5
2 ЗЕНИТ 3 1 1 1 6-5 4
3 ПОРТУ 3 1 1 1 4-5 4
4 ШАХТЕР 3 0 2 1 4-5 2
1 ноября
Зенит - Шахтер
АПОЭЛ - Порту
|