Цитата:
Сообщение от Alhenist
Расскажите как там?
|
Ну как то неутешительно...
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц-Антерсельва (Италия).
Женщины. Масс-старт. Дистанция 12,5 км.
1. Дарья Домрачева (Белоруссия) — 35.03,6 (2+0+0+0).
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) + 25,2 (0+0+0+1).
3. Магдалена Нойнер (Германия) + 32,1 (0+0+0+2).
4. Тура Бергер (Норвегия) + 53,1 (1+1+1+0).
5. Светлана Слепцова (Россия) + 55,7 (0+1+0+1).
6. Вита Семеренко (Украина) + 56,5 (1+0+0+1).
7. Ольга Зайцева (Россия) + 59,9 (1+0+0+1).
8. Хелена Экхольм (Швеция) + 1.00,8 (1+0+0+0).
9. Мари Дорен-Абер (Франция) + 1.09,2 (1+0+0+0)
10. Тея Грегорин (Словения) + 1.21,2 (0+0+0+1).
18. Екатерина Юрлова (Россия) + 2.08,7 (0+0+0+2).
20. Ольга Вилухина (Россия) +2.11,4 (3+1+0+0).
26. Анна Богалий-Титовец (Россия) + 3.14,7 (0+2+0+1).
У мужиков примерно так же...Малышко и гараничев не справились, в итоге лишь 4е...
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц-Антерсельва (Италия)
Мужчины. Эстафета. Дистанция 4 х 7,5 км
1. Франция — 1:12.14,7 (0+7).
2. Германия +12,0 (1+9).
3. Австрия +41,7 (0+9).
4. Россия +45,3 (1+12).
5. Швеция +1.02,6 (1+11).
6. Белоруссия +1.42,3 (0+6).
7. Канада +2.04,4 (1+11).
8. Украина +2.04,4 (0+12).
9. Словения +2.34,1 (2+14).
10. США +2.34,5 (2+11).
11. Норвегия +2.54,1 (5+15).
12. Италия +3.19,7 (2+13).
Вообщем мало хорошего...будем надеяться что на ЧМ все будет по-другому))