Цитата:
Сообщение от eXet
|
поддержу,по расчетам КПП как то так выглядит
Ширина ПрофильR диска Коэфф Пи
205 30 23 0,9800 3,1416
Гл. пара 3,70
I II III
IV V VI
обороты 3,64 1,95 1,36 0,94 0,78 0,69
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
500 4,9 9,1 13,0 18,8 22,7 25,7
1000 9,7 18,2 26,1 37,7 45,4 51,4
1500 14,6 27,3 39,1 56,5 68,1 77,0
2000 19,5 36,3 52,1 75,4 90,9 102,7
2500 24,3 45,4 65,1 94,2 113,6 128,4
3000 29,2 54,5 78,2 113,1 136,3 154,1
3500 34,1 63,6 91,2 131,9 159,0 179,7
4000 38,9 72,7 104,2 150,8 181,7 205,4
4500 43,8 81,8 117,2 169,6 204,4 231,1
5000 48,7 90,9 130,3 188,5 227,1 256,8
5500 53,5 99,9 143,3
207,3 249,9 282,4
6000 58,4 109,0 156,3 226,2 272,6 308,1
6500 63,3 118,1 169,4 245,0 295,3 333,8
7000 68,1 127,2 182,4 263,9 318,0 359,5
7500 73,0 136,3 195,4 282,7 340,7 385,2
8000 77,9 145,4 208,4 301,6 363,4 410,8
8500 82,7 154,5 221,5 320,4 386,1 436,5
радиус от фанаря брал, для подгонки