Re: Формула 1
04.11.2012 Абу-Даби Яс-Марина.
Совсем не радостно.
Семь сходов, а место у Виталика-предпоследнее.
1. К.Райкконен Lotus 1:45:58.667 172.878 1
2. Ф.Алонсо Ferrari + 0.852 172.855 1
3. С.Феттель Red Bull + 4.163 172.765 2
4. Д.Баттон McLaren + 7.787 172.667 1
5. П.Мальдонадо Williams + 13.007 172.525 1
6. К.Кобаяши Sauber + 20.076 172.334 1
7. Ф.Масса Ferrari + 22.896 172.258 1
8. Б.Сенна Williams + 23.542 172.240 1
9. П.ди Реста Force India + 24.160 172.224 3
10. Д.Риккардо Toro Rosso + 27.463 172.135 2
11. М.Шумахер Mercedes + 28.075 172.118 2
12. Ж.Вернь Toro Rosso + 34.906 171.934 2
13. Х.Ковалайнен Caterham + 47.764 171.589 1
14. Т.Глок Marussia + 56.473 171.356 1
15. С.Перес Sauber + 56.768 171.348 3
16. В.Петров Caterham + 1:04.595 171.140 1
17. П.де ла Роса HRT + 1:11.778 170.948 1
__________________
Все расходы по эксплуатации моей машинки в одних руках с июля 2008 года, кому интересно, смотреть можно здесь и продолжение здесь
|