Показать сообщение отдельно
Старый 11.01.2013, 19:03   #852
sergei-43
Интересующийся
 
Аватар для sergei-43
 
Регистрация: 25.09.2011
Адрес: Ростовская область
Возраст: 64
Пол: Мужской
Автомобиль: LADA Priora SE
Сообщений: 117
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 14
sergei-43 станет известным достаточно скороsergei-43 станет известным достаточно скоро
Re: тормоза, АБС, снег

Цитата:
Сообщение от face Посмотреть сообщение
А ну-ка МАРШ НА ПОЛИГОН крутить настройки АБС и проверять. Ждём тут с результатами
Уже проверено на личном опыте,и друзьям делал...
http://autotavi.ru/shinomontazh/zamena_shin Вот здесь в графе"РАЗМЕРЫ ШИН" прочтите...

Добавлено через 7 минут
Разница в длине окружности колеса между размерами 185/65/R14 и 175/65/R14 составляет 4 см.,а на работе АБС сказывается довольно таки ощутимо...

Размер шины Диаметр Длина окр-сти Изменения
----------- -------- ------------- ----------
175/50 R14 531 мм 1668 мм -9 %
185/50 R14 541 мм 1700 мм -7.29 %
165/55 R14 537 мм 1687 мм -7.89 %
175/55 R14 548 мм 1722 мм -6 %
185/55 R14 559 мм 1756 мм -4.12 %
165/60 R14 554 мм 1740 мм -5.06 %
175/60 R14 566 мм 1778 мм -3 %
185/60 R14 578 мм 1816 мм -0.94 %
165/65 R14 570 мм 1791 мм -2.23 %
175/65 R14 583 мм 1832 мм 0 %
185/65 R14 596 мм 1872 мм 2.23 %
165/70 R14 587 мм 1844 мм 0.6 %
175/70 R14 601 мм 1888 мм 3 %
185/70 R14 615 мм 1932 мм 5.4 %
165/50 R15 546 мм 1715 мм -6.36 %
175/50 R15 556 мм 1747 мм -4.65 %
185/50 R15 566 мм 1778 мм -2.93 %
165/55 R15 563 мм 1769 мм -3.53 %
175/55 R15 574 мм 1803 мм -1.65 %
185/55 R15 585 мм 1838 мм 0.24 %
165/60 R15 579 мм 1819 мм -0.7 %
175/60 R15 591 мм 1857 мм 1.35 %
185/60 R15 603 мм 1894 мм 3.41 %
165/65 R15 596 мм 1872 мм 2.13 %
175/65 R15 609 мм 1913 мм 4.36 %
185/65 R15 622 мм 1954 мм 6.59 %
165/70 R15 612 мм 1923 мм 4.96 %
175/70 R15 626 мм 1967 мм 7.36 %
185/70 R15 640 мм 2011 мм 9.76 %
__________________
Сергей
sergei-43 вне форума  
Ответить с цитированием Вверх