Цитата:
Сообщение от Brocker
ничо что минус 7% по сравнению с годом программы утилизации??
|
А ничего что у большинства остальных рост и без всякой утилизации?
Lada 537625 578387 -7%
hevrolet 205042 173484 18%
Renault 189852 154734 23%
KIA 187330 152873 23%
yundai 174286 163447 7%
VW 164702 118003 40%
Nissan 153747 138827 11%
Toyota 153047 119505 28%
Ford 130809 118031 11%
Может пора правде в глаза научится смотреть, а не выискивать левые оправдания?