Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от VLAD36RUS  с 6 сек за 7 кругов сократил до пол-секунды. Вывод простой: ехать быстро может, а вот бороться: обгоны и защита позиции, мне кажется, проблемные места Квята. Так? | 
	
 С опытом всё придёт. У меня ещё такая чуйка, что как только в очки заехал, команда его придерживать (прихолаживать) начала - им просто финиш нужен как воздух был, а уж в очках...  Молодец Даня.
Добавлено через 2 минуты
	Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от VLAD36RUS  Дуэль Феттель-Алонсо В конце гонки-это даже мне показалось очень красивым и зрелищным действом! | 
	
 Как в старые добрые - даже Шуми вспомнил, здоровья ему. 
Команды расчехляют го..номёты.)))
Добавлено через 13 минут
Личный зачет
1	 Росберг (Мерседес)	165	
2	 Хэмилтон (Мерседес)	161	
3	 Риккьярдо (Ред Булл)	98	
4	 Алонсо (Феррари)	87	
5	 Боттас (Уильямс)	73	
6	 Феттель (Ред Булл)	70	
7	 Хюлкенберг (Форс Индия)	63	
8	 Баттон (Макларен)	55	
9	 Магнуссен (Макларен)	35	
10	 Масса (Уильямс)	30	
11	 Перес (Форс Индия)	28	
12	 Райкконен (Феррари)	19	
13	 Вернь (Торо Россо)	9	
14	 Грожан (Лотус)	8	
15	 Квят (Торо Россо)	6	
16	 Бьянки (Маруся)	2	
17	 Сутиль (Заубер)	0	
18	 Эрикссон (Катерхэм)	0	
19	 Гутьеррес (Заубер)	0	
20	 Мальдонадо (Лотус)	0	
21	 Чилтон (Маруся)	0	
22	 Кобаяси (Катерхэм)	0	
Дане Верня догонять надо. Будем болеть.
Кубок Конструкторов:
1	 Мерседес	326	
2	 Ред Булл	168	
3	 Феррари	106	
4	 Уильямс	103	
5	 Форс Индия	91	
6	 Макларен	90	
7	 Торо Россо	15	
8	 Лотус          	8	
9	 Маруся	2	
10	 Заубер		0
11	 Катерхэм	0	
А тут неинтересно - борьба только за 3-5.