Ответ: Что поддалкнуло вас на покупку LADA PRIORA
Посмотрите какая статистика в Москве))))
Самые популярные марки автомобилей в Москве (по данным ИА «Автостат»).
1. Lada (976 400 автомобилей)
2. Ford (175 4000)
3. Toyota (170 600)
4. Nissan (153 600)
5. Mitsubishi (133 100)
6. Hyundai (131 700)
7. Volkswagen (116 200)
8. Mercedes-Benz (106 800)
9. Opel (96 100)
10. BMW (83 900)
11. Chevrolet (80 800)
12. Audi (75 800)
13. Honda (74 700)
14. Mazda (72 400)
15. Renault (70 300)
__________________
|