Ответ: Новости российского автопрома в общем.
Бренд «ГАЗель» оказался дороже, чем Lada
Самым дорогим российским автомобильным брендом является… «ГАЗель». Согласно последнему исследованию компании Interbrand Zintzmeyer&Lux «Лучшие российские бренды» торговая марка «ГАЗель» стоит даже дороже, чем Lada! Если «ГАЗель» заняла в рейтинге 29-е место, то Lada имеет только 35-е. Мало того, Lada сумел опередить еще «КамАЗ» (34 место).
Самые дорогие российские бренда (источник – газета Коммерсант):
Место Бренд Отрасль Стоимость
бренда, $ млн Изменение за
год, %
2008 год 2007 год 2008 год 2007 год
1 1 «Билайн» Телеком 7427, 61 7164, 31 4
2 2 МТС Телеком 6916, 91 5813, 31 19
3 3 «Балтика» Пиво 2376, 17 2185 9
4 4 ЛУКОЙЛ Нефть 1065, 93 983, 77 8
5 5 «Роснефть» Нефть 792, 2 747, 92 6
6 6 «МегаФон» Телеком 569, 36 477, 37 19
7 7 Сбербанк Финансовые услуги 400, 9 397, 27 1
8 9 «Домик в деревне» Продукты питания 387, 94 381, 14 2
9 8 Альфа-банк Финансовые услуги 380, 12 394, 51 -4
10 10 «Пятерочка» Ритейл 356, 62 367, 67 -3
11 14 НТВ Медиа 334, 51 301, 49 11
12 12 «Северсталь» Металлургия 303, 18 334, 15 -9
13 15 ТНК Нефть 298, 95 294, 38 2
14 11 «Арсенальное» Пиво 294, 16 356, 77 -18
15 16 Банк Москвы Финансовые услуги 273, 39 278, 21 -2
__________________
Иногда неидеальное, влюбляет в себя больше, чем совершенство.
|