Ответ: Стрит Рейсинг
Чтоб было более понятно, попробуйте посчитать процент перепада на разных оборотах от пиковой мощности у меня и у Макса и соотнести.
Ну или давайте я вам даже помогу эт сделать)
Я и мой максимальный момент 196.5
обороты момент соотношение меньше пика на %
1500 165 165/196.5=0,84 16%
2000 173 0,880 12%
2500 182 0,926 7,4%
3000 184 0,936 6,4%
3500 190 0,967 3,3%
4000 196,5 1 0%
4500 194 0,987 1,3%
5000 190 0,967 3,3%
5500 188 0,957 4,3%
6000 175 0,890 11%
6500 162 0,824 17,6%
|