Ответ: Стрит Рейсинг
А теперь тоже самое, но по Максу.
Макс и его максимальный момент 169,1
обороты момент соотношение меньше пика на %
1500 134 134/169.1=0,792 20,8%
2000 148 0,875 12,5%
2500 150 0,887 11,3%
3000 155 0,917 8,3%
3500 165 0,976 2,4%
4000 166 0,982 1,8%
4500 166 0,982 1,8%
5000 153 0,905 9,5%
5500 137 0,810 19%
6000 123 0,728 27,2%
6500 112 0,663 33,7%
|