Тема: Формула 1
Показать сообщение отдельно
Старый 02.03.2010, 06:10   #53
Владимир Владимирович
Легенда форума
 
Аватар для Владимир Владимирович
 
Регистрация: 18.10.2008
Адрес: Керчь - столица Боспорского царства
Возраст: 63
Пол: Мужской
Автомобиль: KIA Sportage 1.7D MT
Сообщений: 6,664
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 70 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 923
Владимир Владимирович имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир Владимирович имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир Владимирович имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир Владимирович имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир Владимирович имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир Владимирович имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир Владимирович имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир Владимирович имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир Владимирович имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир Владимирович имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир Владимирович имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Формула 1

Команда McLaren завершила подготовку к чемпионату мира 2010 года на высокой ноте. Льюис Хэмилтон стал обладателем лучшего времени по итогам четырехдневной тестовой сессии, которая завершилась вчера в Барселоне. Представленная ниже таблица наглядно демонстрирует расстановку сил в пелотоне перед первой гонкой сезона Гран При Бахрейна.

Позиция Пилот Команда Лучшее время Круги 25.02.2010 26.02.2010 27.02.2010 28.02.2010
1 Льюис Хэмилтон McLaren 1:20.472 227 - 1:22.152 - 1:20.472
2 Марк Уэббер Red Bull 1:20.496 168 1:21.487 - - 1:20.496
3 Фелипе Масса Ferrari 1:20.539 228 - - 1:22.344 1:20.539
4 Адриан Сутил Force India 1:20.611 160 - - 1:22.606 1:20.611
5 Нико Хюлкенберг Williams 1:20.614 180 1:22.407 1:20.614 - -
6 Фернандо Алонсо Ferrari 1:20.637 208 1:24.170 1:20.637 - -
7 Себастьян Феттель Red Bull 1:20.667 252 - 1:21.258 1:23.123 1:20.667
8 Нико Росберг Mercedes 1:20.686 235 1:22.514 - 1:20.686 -
9 Михаэль Шумахер Mercedes 1:20.745 207 - 1:21.689 - 1:20.745
10 Рубенс Баррикелло Williams 1:20.870 184 - - 1:21.975 1:20.870
11 Камуи Кобаяши Sauber 1:20.911 172 - - 1:26.216 1:20.911
12 Педро де ла Роса Sauber 1:20.973 187 1:23.144 1:20.973 - -
13 Витантонио Лиуцци Force India 1:21.056 154 1:24.064 1:21.056 - -
14 Себастьен Буэми Toro Rosso 1:21.413 193 - - 1:21.413 1:22.135
15 Дженсон Баттон McLaren 1:21.450 205 1:23.452 - 1:21.450 -
16 Хайме Альгерсуари Toro Rosso 1:21.571 215 1:24.869 1:21.571 - -
17 Виталий Петров Renault 1:22.523 141 1:24.173 - 1:22.523 -
18 Роберт Кубица Renault 1:23.175 159 - 1:24.912 - 1:23.175
19 Ярно Трулли Lotus 1:25.059 172 - 1:25.524 1:25.059 -
20 Хейкки Ковалайнен Lotus 1:25.251 65 - - - 1:25.251
21 Тимо Глок Virgin 1:25.942 83 - 1:25.942 1:26.305 -
22 Лукас ди Грасси Virgin 1:26.160 78 1:27.057 - - 1:26.160
23 Файруз Фаузи Lotus 1:28.002 76 1:28.002 - - -
__________________
Верить никому нельзя, мне - можно! )))
КАПРИ КРЫМ 2012 в г. Керчь СОСТОЯЛСЯ!
Владимир Владимирович вне форума  
Вверх