Ответ: Встречи Набережные Челны
А вот и результаты:
В порядке регистрации:
Номер - Авто - Госномер - время 1 заезда - штрафы 1 заезда - Итого 1 заезд - время 2 заезда - штрафы 2 заезда - итого 2 заезд - ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
Поехали!
1. ВАЗ 2108 - 025 - 01.16.4 - 0 - 01.16.4 - 01.10.8 - 1 - 01.11.8 - 01.11.8 8
2. ВАЗ 2108 - 025 - 01.11.2 - 0 - 01.11.2 - 01.15.9 - 0 - 01.15.9 - 01.11.2 6
3. ВАЗ 2110 - 201 - 01.22.4 - 1+5 - 01.28.4 - 01.15.9 - 0 - 01.15.9 - 01.15.9 11
4. Daewoo Nexia - 938 - 01.16.5 - 5 - 01.21.5 - 01.11.7 - 0 - 01.11.7 - 01.11.7 7
5. ВАЗ 2112 - 406 - 01.19.6 - 5 - 01.24.6 - 01.12.1 - 5 - 01.17.1 - 01.17.1 13
6. Subaru Impreza - 317 - 01.22.0 - 5 - 01.27.0 - 1.18.7 1+1+5 - 01.25.7 - 01.25.7 4
7. Mitsubishi Lancer - 656 - 01.10.6 - 0 - 01.10.6 - 01.05.2 - 0 - 01.05.2 - 01.05.2 1
8. ВАЗ 2112 - 221 - 01.24.5 - 5+1+5 - 01.35.5 - 01.18.4 - 5 - 01.23.4 - 01.23.4 21
9. ВАЗ 2112 - 220 - 01.23.3 - 5+5 - 01.33.3 - 01.14.2 - 5 - 01.19.2 - 01.19.2 18
10. ВАЗ 2110 - 860 - 01.18.5 - 0 - 01.18.5 - 01.09.9 - 0 - 01.09.9 - 01.09.9 5
11. ВАЗ 2106 - 4736 - 01.14.6 - 5 - 01.20.6 - 01.17.6 - 0 - 01.17.6 - 01.17.6 2
12. ВАЗ 2106 - 207 - 01.37.8 - 0 - 01.37.8 - 01.22.4 - 5 - 01.27.4 - 01.27.4 5
13. ВАЗ 21099 - 918 - 01.25.6 - 5+5 - 01.35.6 - 01.29.3 - 5+1+5 - 01.40.3 - 01.35.6 25
14. Honda Civic - 365 - 01.14.6 - 5 - 01.20.6 - 01.15.4 - 0 - 01.15.4 - 01.15.4 10
15. Lada Priora - 825 - 01.11.5 - 5+5+1 - 01.22.5 - 01.09.6 - 0 - 01.09.6 - 01.09.6 4
16. ВАЗ 2114 - 872 - 01.18.8 - 5 - 01.23.8 - 01.20.6 - 0 - 01.20.6 - 01.20.6 22
17. ВАЗ 2112 - 047 - 01.17.7 - 5 - 01.22.7 - 01.23.8 - 0 - 01.23.8 - 01.22.7 20
18. ВАЗ 2110 - 917 - 01.15.2 - 5 - 01.20.2 - 01.15.4 - 1 - 01.16.4 - 01.16.4 12
19. ВАЗ 2107 - 674 - 01.11.5 - 0 - 01.11.5 - 01.08.2 - 0 - 01.08.2 - 01.08.2 1
20. ВАЗ 2114 - 567 - 01.20.3 - 0 - 01.20.3 - 01.20.6 - 0 - 01.20.6 - 01.20.3 19
21. Chevrolet Lanos - 521 -1.18.6 - 5 - 01.23.6 - 01.18.3 - 0 - 01.18.3 - 01.18.3 16
22. Mazda 3 - 510 - 01.14.1 - 5+1 - 01.20.1 - 01.07.6 - 5 - 01.12.6 - 01.12.6 9
23. Ford Focus - 505 - 01.16.1 - 5 - 01.21.1 - 01.13.7 - 5 - 01.18.7 - 01.18.7 17
24. ВАЗ 2110 - 556 - 01.15.6 - 1 - 01.16.6 - 01.11.1 - 0 - 01.11.1 - 01.11.1 5
25. ВАЗ 2106 - 529 - 01.29.4 - 5+1 - 01.35.4 - 01.23.6 - 5 - 01.28.6 - 01.28.6 6
26. ВАЗ 2110 - 924 - 01.26.1 - 1 - 01.27.1 - 01.29.4 - 0 - 01.29.4 - 01.27.1 24
27. Mazda 3 - 783 - 01.13.3 - 5 - 01.18.3 - сход - 01.18.3 16
28. Lada Priora - 006 - 01.22.0 - 5 - 01.27.0 - 01.31.7 - 5+1 - 01.37.7 - 01.27.0 23
29. ВАЗ 2110 - 813 - 01.24.7 - 5 - 01.29.7 - 01.17.8 - 0 - 01.17.8 - 01.17.8 15
30. Opel Astra - 806 - 01.10.6 - 5 - 01.15.6 - 01.09.4 - 0 - 01.09.4 - 01.09.4 3
31. Opel Astra - 206 - 01.17.6 - 0 - 01.17.6 - сход - 01.17.6 14
32. Mazda 6 - 115 - 01.10.1 - 5 - 01.15.1 - 01.08.1 - 0 - 01.08.1 - 01.08.1 2
33. ВАЗ 2107 - 692 - 01.15.5 - 5 - 01.20.5 - 01.15.5 - 5+1 - 01.21.5 - 01.20.5 3
Крайняя цифра справа - место в своем классе.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Такж огромный респект выражается представителям городов Альметьевск, Елабуга, Нижнекамск, Казань, Мензелинск, которые побывали на этом мероприятии!
Нам было очень приятно вас всех видеть и мы с ещё большей радостью увидим вас вновь! =)
Также не забываем, что торжественное награждение почётными грамотами за 1,2,3 места в каждом классе произойдёт в субботу УЖЕ 3 января УЖЕ 2009 года в ТЦ "Омега", 3-ий этаж, бар "БирХофф" с 19.00 до 21.00
УРА!
|