Re: Формула 1
Гран-При Малайзии 2010

1 5 Себастьян Феттель Red Bull 56 1:33:48.412 3
2 6 Марк Уэббер Red Bull 56 +4.849 1
3 4 Нико Росберг Mercedes GP 56 +13.584 2
4 11 Роберт Кубица Renault 56 +18.589 6
5 14 Адриан Сутиль Force India 56 +21.059 4
6 2 Льюис Хэмилтон McLaren 56 +23.471 20
7 7 Фелипе Масса Ferrari 56 +27.068 21
8 1 Дженсон Баттон McLaren 56 +37.918 17
9 17 Хайме Альгерсуари Toro Rosso 56 +1:10.602 14
10 10 Нико Хюлькенберг Williams 56 +1:13.399 5
11 16 Себастьян Буэми Toro Rosso 56 +1:18.938 13
12 9 Рубенс Баррикелло Williams 55 +1 круг 7
13 8 Фернандо Алонсо Ferrari 54 +2 круа 19
14 25 Лукас ди Грасси Virgin 53 +3 круга 24
15 20 Карун Чандхок HRT 53 +3 круга 22
16 21 Бруно Сенна HRT 52 +4 круга 23
17 18 Ярно Трулли Lotus 51 +5 кругов 18
18 19 Хейкки Ковалайнен Lotus 46 Гидравлика 15
19 12 Виталий Петров Renault 32 Коробка передач 11
20 15 Витантонио Льюцци Force India 12 Дроссель 10
21 3 Михаэль Шумахер Mercedes GP 9 Крепление колеса 8
22 23 Камуи Кобаяши BMW Sauber 8 Двигатель 9
23 24 Тимо Глок Virgin 2 Вылет 16
24 22 Педро де ла Роса * BMW Sauber Двигатель
__________________
Верить никому нельзя, мне - можно! )))
КАПРИ КРЫМ 2012 в г. Керчь СОСТОЯЛСЯ!
|