Re: Формула 1
Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй части пятничных свободных заездов на Гран При Китая. Чемпион мира 2008 года проехал 26 кругов, более секунды выиграв у лучшего результата Дженсона Баттона, который действующий чемпион мира показал в первой части свободных заездов.
Почти 0,25 секунды проиграл Хэмилтону пилот Mercedes GP Нико Росберг. На третьем месте разместился Дженсон Баттон. Михаэль Шумахер с четвертым временем замкнул группу команд, использующих моторы Mercedes.
На пятом и шестом местах расположился дуэт гонщиков Red Bull. Себастьян Феттель более 0,2 секунды выиграл у Марка Уэббера. Седьмое и восьмое время показали Адриан Сутил и Хайме Альгерсуари. Замкнули первую десятку Роберт Кубица и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. Виталий Петров 1,7 секунды уступил лидеру Льюису Хэмилтону. Россиянин по итогам сессии расположился на двенадцатом месте.
Единственным пилотом, который не смог принять участие в практике, стал Себастьен Буэми. Механики Toro Rosso не успели восстановить его машину после аварии, в которую швейцарец попал с утра.
Позиция Пилот Команда Время Отставание Круги
1 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes 1:35.217 26
2 Нико Росберг Mercedes GP 1:35.465 0.248 22
3 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes 1:35.593 0.376 26
4 Михаэль Шумахер Mercedes GP 1:35.602 0.385 28
5 Себастьян Феттель RBR-Renault 1:35.791 0.574 30
6 Марк Уэббер RBR-Renault 1:35.995 0.778 29
7 Адриан Сутил Force India-Mercedes 1:36.254 1.037 31
8 Хайме Альгерсуари STR-Ferrari 1:36.377 1.160 43
9 Роберт Кубица Renault 1:36.389 1.172 29
10 Фернандо Алонсо Ferrari 1:36.604 1.387 33
11 Фелипе Масса Ferrari 1:36.944 1.727 36
12 Виталий Петров Renault 1:36.986 1.769 27
13 Педро де ла Роса BMW Sauber-Ferrari 1:37.421 2.204 32
14 Камуи Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1:37.431 2.214 33
15 Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth 1:37.657 2.440 30
16 Витантонио Лиуцци Force India-Mercedes 1:37.804 2.587 31
17 Нико Хюлкенберг Williams-Cosworth 1:37.867 2.650 29
18 Ярно Трулли Lotus-Cosworth 1:39.624 4.407 35
19 Хейкки Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:39.947 4.730 30
20 Тимо Глок Virgin-Cosworth 1:40.233 5.016 27
21 Карун Чандхок HRT-Cosworth 1:41.008 5.791 32
22 Лукас ди Грасси Virgin-Cosworth 1:41.107 5.890 28
23 Бруно Сенна HRT-Cosworth 1:41.345 6.128 32
24 Себастьен Буэми STR-Ferrari Без времени
__________________
Верить никому нельзя, мне - можно! )))
КАПРИ КРЫМ 2012 в г. Керчь СОСТОЯЛСЯ!
|