Re: Формула 1
Гран При Монако 2010
1. М.Уэббер Red Bull-Renault 1.50:13.355 141.814 1
2. С.Феттель Red Bull-Renault + 0.448 141.805 1
3. Р.Кубица Renault + 1.675 141.778 1
4. Ф.Масса Ferrari + 2.666 141.757 1
5. Л.Хэмилтон McLaren + 4.363 141.721 1
6. Ф.Алонсо Ferrari + 6.341 141.678 1
7. Н.Росберг Mercedes + 6.651 141.672 1
8. А.Сутил Force India-Mercedes + 6.970 141.665 1
9. В.Лиуцци Force India-Mercedes + 7.305 141.658 1
10. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari + 8.199 141.639 1
11. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari + 9.135 141.619 1
12. М.Шумахер* Mercedes + 25.712* 141.692 1
13. В.Петров Renault + 5 кругов 140.925 3
14. К.Чандхок HRT-Cosworth + 8 кругов 138.125 1
15. Я.Трулли Lotus-Cosworth + 8 кругов 138.113 1
Сходы
Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 59 авария
Б.Сенна HRT-Cosworth 59 авария
Р.Баррикелло Williams-Cosworth 28 авария
К.Кобаяши Sauber-Ferrari 27 коробка передач
Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 26 -
Т.Глок Virgin-Cosworth 23 -
П.де ла Роса Sauber-Ferrari 22 гидравлика
Д.Баттон McLaren-Mercedes 3 мотор
Н.Хюлкенберг Williams-Cosworth 1 авария
__________________
Верить никому нельзя, мне - можно! )))
КАПРИ КРЫМ 2012 в г. Керчь СОСТОЯЛСЯ!
|