Re: Российский футбол (мнения, результаты, ссылки, комментарии, фото со стадионов и всё самое ВАЖНОЕ
Положение команд И О В Н П М
1 "Газовик" Оренбург 13 32 10 2 1 30-9
2 "Тюмень" Тюмень 13 30 9 3 1 32-12
3 "Сокол" Саратов 13 28 8 4 1 22-9
4 "Горняк" Учалы 13 23 6 5 2 21-9
5 "СОЮЗ-Газпром" Ижевск 13 21 6 3 4 13-10
6 "Нефтехимик" Нижнекамск 13 21 5 6 2 23-16
7 "Академия" Тольятти 13 20 6 2 5 15-14
8 "Челябинск" Челябинск 13 20 6 2 5 15-14
9 "Башинформсвязь-Динамо" Уфа 13 14 4 2 7 10-18
10 "Волга" Ульяновск 13 13 2 7 4 8-12
11 "Химик" Дзержинск 13 12 3 3 7 15-21
12 "Динамо" Киров 13 8 1 5 7 6-26
13 "Носта" Новотроицк 13 7 2 1 10 12-33
14 "Рубин-2" Казань 13 1 0 1 12 6-25
положение после 1 круга
|