Показать сообщение отдельно
Старый 25.09.2010, 18:30   #233
Fiori_man
Новичок
 
Регистрация: 25.02.2009
Адрес: Тольятти
Пол: Мужской
Сообщений: 23
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
Fiori_man не успел проявить себя
Re: Барахолка Тольятти

Прайс на б\у 14" товар.
Наименование Цена за ед. кол-во Сумма
175/550 R14 Matador D13 1200 4 4800
175/65 R14 Bridgestone I.C5000 1000 4 4000
175/65 R14 Bridgestone I.C5000 750 3 2250
175/65 R14 Cordiant Polar 1000 4 4000
175/65 R14 Dunlop Graspic DS-2 1250 2 2500
175/65 R14 Dunlop Graspic DS2 1250 2 2500
175/65 R14 Gislaved N.F.-2 750 4 3000
175/65 R14 Gislaved N.F.2 1000 2 2000
175/65 R14 Gislaved N.F.3 500 4 2000
175/65 R14 Kelly Wintermark 1200 2 2400
175/65 R14 Toyo Garit G-4 1750 4 7000
175/65 R14 Toyo Observe G1S+ 1120 4 4480
175/65 R14 Yokohama ES-300 1500 2 3000
175/70 R14 Nokian R 2500 4 10000
175/70 R14 Кама 204 700 1 700
185/55 R14 Nokian H-4 2500 4 10000
185/55 R14 Yokohama Advan-048 1250 4 5000
185/60 R14 Cordiant Polar 1500 4 6000
185/60 R14 Marshal Matrac XM 1800 4 7200
185/60 R14 Pirelli P5000 800 1 800
185/65 R14 Goodyear U.G.400 800 1 800
185/65 R14 Nordman+ 1200 4 4800
185/65 R14 Yokohama I.G.700 Z 1500 2 3000
185/70 R14 Continental World C 750 4 3000
205/70 R14 Bridgestone B700 1500 2 3000
ком170/550 R14 Matador+Калина 2250 2 4500
ком175/65 R14 Michelin X-ice N 2300 2 4600
ком175/65 R14 Toyo Obs G2S+012 2000 4 8000
ком175/65 R14 Кама 217+012штам 1200 1 1200
ком175/65 R14 Кама Л-5+012штам 1000 1 1000
ком180/575 R14 Pirelli+Калина 2250 2 4500
ком185/60 R14 Кама-208+FMZ 1250 4 5000

Прайс на б\у 15'
135/95 R15 Pirelli ASW2 P 125 1300 5 6500
155 R15 BR-50 2000 7 14000
175/65 R15 Michelin X-Ise 2250 4 9000
185/55 R15 Continental WinterV 2750 4 11000
185/65 R15 Bridgestone GR-8000 1900 2 3800
185/65 R15 Bridgestone Playz 1900 2 3800
185/65 R15 Michelin Energy E3a 875 4 3500
185/65 R15 Nokian H-5 2000 1 2000
185/65 R15 Yokohama A539 2000 3 6000
195/50 R15 Bridgestone ER-300 2500 4 10000
195/50 R15 Yokohama ES-100 2500 4 10000
195/50 R15 Yokohama V-102 3200 4 12800
195/55 R15 Dunlop-9000 1200 3 3600
195/60 R15 Bridgestone Grid-II 300 1 300
195/60 R15 Michelin Classic 1500 1 1500
195/60 R15 Michelin Energy XM1 2100 4 8400
195/60 R15 Michelin XV-1 1500 4 6000
195/60 R15 Nexen Radial N 2000 1000 1 1000
195/65 R15 Bridgestone WS-50 1000 4 4000
195/65 R15 Ceat Artic-2 750 1 750
195/65 R15 Dunlop SP Sport 300 1750 4 7000
195/65 R15 Dunlop SP-10 2200 4 8800
195/65 R15 Gislaved N.F.-3 2000 2 4000
195/65 R15 Goodyear U.G.500 2000 2 4000
195/65 R15 Hankook Icebear 2000 2 4000
195/65 R15 Matador MP-56 1750 2 3500
195/65 R15 Nokian H5 3000 4 12000
195/65 R15 Nordmaster ST 221В 1625 4 6500
195/65 R15 Pirelli P-400 1500 4 6000
195/65 R15 Toyo Observe G1S 2250 4 9000
195/65 R15 Toyo Tranpath MP 3 2200 4 8800
195/70 R15 Gisloved Speed 316S 750 4 3000
205/60 R15 Barum Bravuris 1000 1 1000
205/65 R15 MatadorMP51 2000 4 8000
205/65 R15 Nokian R 3500 4 14000
205/65 R15 Pirelli Snow Sp 210 1500 2 3000
205/65 R15C Goodyear Cargo G26 750 4 3000
205/70 R15 Amtel Nord M ST-310 1750 4 7000
205/70 R15 Continental Win.Con 2000 4 8000
205/70 R15 Баргузин К-157 625 4 2500
205/70 R15 Баргузин К-175 875 4 3500
215/65 R15 Autobacs Maxrun 2750 4 11000
215/65 R15 Dunlop SP RS 2750 4 11000
225/70 R15C Machelin Agilis 61 1500 2 3000
235/75 R15 Marshal Venture A/T 1000 3 3000
235/75 R15 Wiid Country XRT 1000 2 2000
ком205/65R15 Gislaved NF2+BMW 5000 4 20000
комп.195/65R15NokianH4+ВСМПО 3500 1 3500
Fiori_man вне форума  
Ответить с цитированием Вверх