Показать сообщение отдельно
Старый 08.09.2010, 12:10   #1
mskmsk_1985
Знаток
 
Аватар для mskmsk_1985
 
Регистрация: 10.10.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 39
Пол: Мужской
Автомобиль: Ford Focus III
Сообщений: 1,148
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 16
mskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущее
Врет ли спидометр?

Как правильно измерять скорость автомобиля? Спидометром? нет. Навигатором? тоже нет. И то и другое врет! Скорость надо измерять по оборотам двигателя применяя таблицу пересчета.
Для шин 185/65R14 на стоковой коробке она такова:
Главная передача = 3,7 Шины 185/65R14
Передаточный отношения
(
3,64 1,95 1,36 0,94 0,78 3,5 )
(Обор I II III IV V ЗХ )
(840 7 13,08 18,75 27,12 32,69 7,28 )
(1000 8,34 15,57 22,32 32,29 38,91 8,67 )
(1500 12,51 23,35 33,48 48,44 58,37 13,01)
(2000 16,68 31,13 44,64 64,58 77,83 17,34)
(2500 20,85 38,91 55,8 80,73 97,28 21,68)
(3000 25,02 46,7 66,95 96,87 116,74 26,02)
(3500 29,19 54,48 78,11 113,02 136,2 30,35)
(4000 33,35 62,26 89,27 129,16 155,66 34,69)
(4500 37,52 70,04 100,43 145,31 175,11 39,02)
(5000 41,69 77,83 111,59 161,45 194,57 43,36)
(5500 45,86 85,61 122,75 177,6 214,03 47,7 )
(6000 50,03 93,39 133,91 193,74 233,48 52,03)
(6500 54,2 101,18 145,07 209,89 252,94 56,37)
(7000 58,37 108,96 156,23 226,03 272,4 60,71)
(7500 62,54 116,74 167,39 242,18 291,85 65,04)

Для шин 185/60R14 на стоковой коробке имеем:
Главная передача 3,7 Шины 185/60R14
Передаточный отношения
( 3,64
1,95 1,36 0,94 0,78 3,5 )
(Обор I II III IV V ЗХ )
(840 6,79 12,67 18,17 26,28 31,67 7,06 )
(1000 8,08 15,08 21,63 31,29 37,71 8,4 )
(1500 12,12 22,62 32,44 46,93 56,56 12,6 )
(2000 16,16 30,16 43,25 62,58 75,41 16,81)
(2500 20,2 37,71 54,06 78,22 94,27 21,01)
(3000 24,24 45,25 64,88 93,86 113,12 25,21)
(3500 28,28 52,79 75,69 109,51 131,97 29,41)
(4000 32,32 60,33 86,5 125,15 150,82 33,61)
(4500 36,36 67,87 97,32 140,8 169,68 37,81)
(5000 40,4 75,41 108,13 156,44 188,53 42,02)
(5500 44,44 82,95 118,94 172,08 207,38 46,22)
(6000 48,48 90,49 129,75 187,73 226,24 50,42)
(6500 52,52 98,04 140,57 203,37 245,09 54,62)
(7000 56,56 105,58 151,38 219,02 263,94 58,82)
(7500 60,6 113,12 162,19 234,66 282,8 63,02)

На основании этих таблчек можно понять на скока у вас врет спидомет или навигатор. У меня например при 4000 на 5 передаче спидометр показал 158, т.е. врет он всего на 2,5 км, а не на 10 вопреки общему мнению.

Выкладывайте интересущие размеры шин и передаточных отношений, выложу таблички и для них.
mskmsk_1985 вне форума  
Ответить с цитированием Вверх