Показать сообщение отдельно
Старый 07.04.2010, 17:57   #1
Алексей
Завсегдатай
 
Аватар для Алексей
 
Регистрация: 24.05.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 59
Пол: Мужской
Автомобиль: Лада-Ларгус люкс
Сообщений: 431
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 34
Алексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутации
Измерение разгонной динамики.

Попробовал измерить время разгона до сотни с помощью GPS, в связи с чем возникли такие мысли...
1. ИМХО, измеряет программа точно. Пусть сигнал проходит раз в секунду (?), но если составить кривую с расстоянием и временем, ничто не мешает соединить отдельные точки плавно и узнать время разгона до любой скорости точно, что, ИМХО, программа и делает, косвенно это доказывает лог и выданное время с тысячными секунды.
лог
Статус GPS;Количество спутников;Текущее время;Самые быстрые 100м;Самые быстрые 402м;Самые быстрые 1000м;Пройденный путь;Время в пути;Средняя скорость;Скорость;Максимал ьная скорость;Разгон 0-10 км/ч;Разгон 0-30 км/ч;Разгон 0-60 км/ч;Разгон 0-100 км/ч;Разгон 0-150 км/ч;Разгон 0-200 км/ч;Широта;Долгота;Высота;Ази мут;HDOP;VDOP;PDOP;
OK;5;18:00:03;;;;17 м;12:03;0.08 км/ч;2.9 км/ч;4.1 км/ч;;;;;;;60°15'26'' NL;29°35'58'' EL;-0.5 м;0.000000;2.7;60.0;60.0;
OK;5;18:00:04;;;;17 м;12:04;0.09 км/ч;1.8 км/ч;4.1 км/ч;;;;;;;60°15'25'' NL;29°35'59'' EL;47.5 м;0.000000;2.7;3.8;4.6;
OK;5;18:00:05;;;;18 м;12:05;0.09 км/ч;0.5 км/ч;4.1 км/ч;;;;;;;60°15'26'' NL;29°35'59'' EL;44.2 м;0.000000;2.7;3.8;4.6;
OK;5;18:00:06;;;;18 м;12:06;0.09 км/ч;0.8 км/ч;4.1 км/ч;;;;;;;60°15'26'' NL;29°35'59'' EL;56.2 м;0.000000;2.7;3.8;4.6;
OK;5;18:00:07;;;;18 м;12:07;0.09 км/ч;1.2 км/ч;4.1 км/ч;;;;;;;60°15'26'' NL;29°35'59'' EL;69.6 м;0.000000;2.7;3.8;4.6;
OK;5;18:00:08;;;;19 м;12:08;0.09 км/ч;1.6 км/ч;4.1 км/ч;;;;;;;60°15'26'' NL;29°35'59'' EL;66.9 м;0.000000;2.7;3.8;4.6;
OK;5;18:00:09;;;;19 м;12:09;0.09 км/ч;1.4 км/ч;4.1 км/ч;;;;;;;60°15'26'' NL;29°35'59'' EL;51.3 м;0.000000;2.7;3.8;4.6;
OK;5;18:00:10;;;;19 м;12:10;0.10 км/ч;1.7 км/ч;4.1 км/ч;;;;;;;60°15'26'' NL;29°35'58'' EL;43.7 м;0.000000;2.7;3.8;4.6;
OK;5;18:00:11;;;;20 м;12:10;0.10 км/ч;1.4 км/ч;4.1 км/ч;;;;;;;60°15'26'' NL;29°35'58'' EL;33.3 м;0.000000;2.7;3.8;4.6;
OK;5;18:00:12;;;;20 м;12:11;0.10 км/ч;1.8 км/ч;4.1 км/ч;;;;;;;60°15'26'' NL;29°35'58'' EL;21.0 м;0.000000;2.7;3.8;4.6;
OK;5;18:00:13;;;;21 м;12:12;0.10 км/ч;1.4 км/ч;4.1 км/ч;;;;;;;60°15'26'' NL;29°35'58'' EL;9.8 м;0.000000;2.7;3.8;4.6;
OK;5;18:00:14;;;;;;;1.8 км/ч;1.8 км/ч;;;;;;;60°15'25'' NL;29°35'57'' EL;0.8 м;0.000000;2.7;3.8;4.6;
OK;4;18:00:15;;;;0 м;1 сек;0.88 км/ч;0.0 км/ч;1.8 км/ч;;;;;;;60°15'25'' NL;29°35'57'' EL;0.8 м;0.000000;2.7;3.8;4.6;

...и так далее...




2. Полученные данные меня не порадовали (в 2-х попытках в обе стороны получилось почти одинаково), успокойте меня, если сможете
возможные (кроме неудачного бензина или вообще двигателя) причины:
1). КПП не насиловал, на газ жал до конца, а переключался как обычно.
2). Дорога мокрая, резина шипованная, буксовал даже на 2-ой, но не сильно.
3). Это мой первый опыт (не умею).
__________________
"...всё равно ты будешь ЛАДУШКОЙ!.."
Алексей вне форума  
Ответить с цитированием Вверх