блин не ту похоже ссылку кинул, вот та
http://autoswr.ru/autoelektrika/42-s...lem-21126.html
Добавлено через 27 минут
Продолжение приложения 3    лист 3
Таблица 7 Перечень параметров, отображаемых диагностическим прибором и используемых для  диагностики ЭСУД с а/м LADA PRIORA с контроллером М17.9.7 21126-1411020-40
Параметры	Холостой ход	3000 об/мин
Т воздуха                                          TANS, Град С	15-45	15-45
Т охлажд. Жидкости                        TMOT, Град С	82-104	82-104
Напряжен. Бортсети                        UBSQ, B	13.0-14.5	13.0-14.5
Положение педали                          WPED,   %	0	8-15
Полож.дросселя                              WDKBA, %	1–4	6-10
Требуемые обороты                        NSOL,   Об/мин	800	-
Обороты двигателя                         NMOT,  Об/мин	800±30	3000±100
Расход воздуха                                Ml,  Кг/ч	7.0-12	≤40
У.О.З.                                               ZWOUT,  Град П.К.В.	9±5	305
Отброс УОЗ по детонации            WKRV, Град	0	-2.5- 5
Нагрузка                                          Rl_w,  %	15-25	15-25
Фактор барокоррекции                  FHO	0.89-1.02	0.89-1.02
Время впрыска                               TIEFF,   мсек	2.7-3.9	2.1-5.3
Адаптация регулировки х/х          DMVAD,   %	±5	±5
Вых.сигн.с датч. Кислорода 1       USVKL,    В	0.01-0.89	0.01-0.89
Вых.сигн.с датч. Кислорода 2       USHKL,    В	0.01-0.89	0.01-0.89
Kоэф.кор.                                       FR_w	1.00±0.15	1.00±0.15
Коэф.адапт.                                    FRA_w	1.00±0.15	1.00±0.15
Продувка адсорбера                        TATEOUT,   %	0-20	Да/нет
загрузка адсорбера                          FUCOTE %	0-2	0-2
Коэф.адап топлива.на х.х.              MSLEAK,   кг	2.5	±2.5
перетечки на х.х.                             MSNDKO,   кг/ч	1-10	1-10
Период 1-го датч.кислорода          DTPPSVKMF, сек	< 1.8	< 1.8
Пропуски зажигания                      FZABGZYL_1-4	0	0
Пропуски зажигания, влияющие на
работоспособность нейтрализатора      FZKATS	
0	
0
Тек. кор. х/х                                      DMLLRI,   %	±8	0
Тек. кор. х/х                                      DMLLR,   %	±8	0
Фактор старения нейтрализатора    AHKAT	≤0.45	≤0.45
U датчика дрос. заслонки #1           UDKP1, В	0.56 - 0.66	-
U датчика дрос. заслонки #2           UDKP2, В	4.30 – 4.50	-
U датчика педали газа #1                UPWG1ROH, В	0.43 – 0.50	-
U датчика педали газа #2                UPWG2ROH, В	0.21 – 0.26	-
Сопротивление 1-го λ-зонда           RINV, Ом	60 – 140	-
Сопротивление 2-го λ-зонда           RINH, Ом	60 - 140	-
Бит холостого хода                          B_ll	Да	Нет
Бит регулир. в замкнут.контуре      B_lr	Да	Да
Бит разреш. Адаптац..топ-чи           B_lra	Да/нет	Да/нет
Бит готовн.1-го дат.кислор.             B_sbbvk	Да	Да
Бит готовн.2-го дат.кислор.              B_sbbhk	Да/нет	Да/нет
Бит завершения теста нейтрализатора        B_szkat	Нет/да	Нет/да
Бит завершения проверки 1-го λ-зонда       B_nolsv	Нет/да	Нет/да
Бит завершения проверки 2-го λ-зонда       B_nolsh	Нет/да	Нет/да
Бит обучения шкива                               b_fofr1	Нет/да	Нет/да
Бит продувки адсорбера                         b_te	Нет/да	Нет/да
Бит завершения проверки СУПБ         dfc_tev	Нет/да	Нет/да
Бит датчика педали сцепления            B_kuppl	Нет/да	Нет/да
Бит датчика педали тормоза                B_brems	Нет/да	Нет/да
Коды неисправностей                         DFES		
Давление топлива в рампе, кПа	380±20	380±20
В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.
Значения параметров носят рекомендательный характер.