Скажу сразу, что говорим о
Ланос(Шанс) 1,5 а не 1,3, потому что цена их ближе. Вот тест авторевю:
http://www.autoreview.ru/archive/200..._otaka_priora/
Экспертные оценки Авторевю
Оцениваемые параметры Автомобили
Макс. балл Chevrolet Lanos Geely Otaka Лада Приора
Дизайн 160 105 100 110
Внешность 80 50 50 55
Интерьер 80 55 50 55
Эргономика 160 120 100 120
Рабочее место водителя 80 55 50 60
Обзорность 80 65 50 60
Динамика 280 225 190 220
Разгонная динамика 90 65 60 70
Тормозная динамика 100 85 70 80
Управляемость 90 75 60 70
Ездовой комфорт 200 145 125 120
Плавность хода, виброзащита 70 55 50 45
Акустический комфорт 70 45 35 40
Микроклимат 60 45 40 35
Комфорт салона 200 135 115 100
Пассажирские места 70 50 45 40
Багажник 70 50 40 45
Трансформация салона 60 35 30 15
Суммарный балл 1000 730 630 670
Тут ясно видно, по каким параметрам
приора лучше, а по каким
ланос лучше.